足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 阿聯酋 一球/球半吉爾吉斯 | 吉爾吉斯 | 3:0 | 输 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10 月 25 日 03:00 | 歐洲聯 | 川迪平手拉素 | 拉素 | 0:2 | 赢 |
10 月 25 日 00:45 | 歐洲聯 | 特拉維夫馬卡比半球/一球皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1:2 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日聯盃 | 橫濱水手(主)平手/半球新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 阿美尼亞半球法羅群島(主) | 法羅群島 | 2:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 帕福斯半球比杜路古(主) | 比杜路古 | 1:4 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 布拉加(主)一球特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月20日 06:00 | 西甲 | 法林明高(主)一球/球半彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 巴拉納體育會(主) 平手/半球 競賽會 | 競賽會 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主)平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主)平手/半球柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 利伯泰迪半球艾美利亞諾(主) | 艾美利亞諾 | 0:0 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 莫迪(主)一球艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主)平手/半球FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 08:00 | 北美洲聯盃 | FC辛辛那提(主)一球克雷塔羅 | 克雷塔羅 | 1:0 | 平局 |
7月31日 02:00 | 歐協聯 | 巴爾干尼平手/半球咸雲斯巴達(主) | 咸雲斯巴達 | 0:2 | 赢 |
7月25日 06:00 | 南會盃 | 基多天主教大學(主)一球利伯泰迪 | 利伯泰迪 | 1:1 | 赢 |
实时资讯